<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>devAPP &#187; Grafica</title>
	<atom:link href="http://www.devapp.it/wordpress/category/grafica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.devapp.it/wordpress</link>
	<description>Impara a programmare iPhone e iPad</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:45:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Linee guida per la creazione di icone e splashscreen per applicazioni iPhone e iPad</title>
		<link>http://www.devapp.it/wordpress/linee-guida-per-la-creazione-di-icone-e-splashscreen-per-applicazioni-iphone-e-ipad.html</link>
		<comments>http://www.devapp.it/wordpress/linee-guida-per-la-creazione-di-icone-e-splashscreen-per-applicazioni-iphone-e-ipad.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 18:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rino Picardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Guide varie]]></category>
		<category><![CDATA[icona document iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[icona Game Center]]></category>
		<category><![CDATA[icona iPhone e iPad]]></category>
		<category><![CDATA[icona universal app iOS]]></category>
		<category><![CDATA[icone applicazioni iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[icone iOS]]></category>
		<category><![CDATA[icone TabBar iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Linee guida icone e splashscreen iOS]]></category>
		<category><![CDATA[splashscreen iPhone e iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devapp.it/wordpress/?p=5619</guid>
		<description><![CDATA[Ciao a tutti, viste le numerose richieste ricevute, sia via mail che tramite il nostro forum, vi proponiamo oggi una pratica guida di riferimento, un mix di informazioni prelevate e tradotte direttamente dalla documentazione ufficiale Apple, che si rivelerà molto utile durante lo sviluppo delle  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devapp.it/wordpress/linee-guida-per-la-creazione-di-icone-e-splashscreen-per-applicazioni-iphone-e-ipad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T#057 &#8211; Disegnamo all&#8217;interno di una UIView</title>
		<link>http://www.devapp.it/wordpress/t057-disegnamo-all-interno-di-una-uiview.html</link>
		<comments>http://www.devapp.it/wordpress/t057-disegnamo-all-interno-di-una-uiview.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 07:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Burelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Pratici]]></category>
		<category><![CDATA[CGContext]]></category>
		<category><![CDATA[CGPath]]></category>
		<category><![CDATA[classi]]></category>
		<category><![CDATA[drawRect]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Burelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devapp.it/wordpress/?p=3763</guid>
		<description><![CDATA[ Ciao a tutti in questo nuovo tutorial affronteremo un argomento molto utile che vi farà capire come funzionano, a grandi linee, le applicazioni di grafica in generale.
Per iniziare creeremo una semplice UIView che, non appena viene chiamato il metodo &#8220;drawRect:&#8221; disegna un triangolo, in seguito  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devapp.it/wordpress/t057-disegnamo-all-interno-di-una-uiview.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G#002 &#8211; Creiamo una Splash Screen</title>
		<link>http://www.devapp.it/wordpress/g002-creiamo-una-splash-screen.html</link>
		<comments>http://www.devapp.it/wordpress/g002-creiamo-una-splash-screen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 10:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[splash screen]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Pratici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devapp.it/wordpress/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[ Eccoci al secondo appuntamento con i Tutorial della sezione &#8220;Grafica&#8221; del nostro sito. Oggi parleremo della Splash Screen. Probabilmente conoscerete già la funzione della Splash Screen, ad ogni modo, se non sapete di cosa si tratta, sappiate che questa non è nient&#8217;altro che la schermata che  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devapp.it/wordpress/g002-creiamo-una-splash-screen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G#001 &#8211; Creiamo le icone per le nostre TabBar</title>
		<link>http://www.devapp.it/wordpress/g001-creiamo-le-icone-per-le-nostre-tabbar.html</link>
		<comments>http://www.devapp.it/wordpress/g001-creiamo-le-icone-per-le-nostre-tabbar.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 15:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[icone]]></category>
		<category><![CDATA[Ilona Mucelli]]></category>
		<category><![CDATA[tabbar]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Pratici]]></category>
		<category><![CDATA[uitabbar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devapp.it/wordpress/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[ Con questo tutorial inauguriamo una nuova sezione di devAPP in cui troverete esempi pratici, più o meno complessi, che vi forniranno una utile guida sugli aspetti grafici delle vostre applicazioni. Non fate l&#8217;errore di non dare la giusta importanza anche al lato estetico nella progettazione delle  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devapp.it/wordpress/g001-creiamo-le-icone-per-le-nostre-tabbar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

