<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>devAPP &#187; uitableview</title>
	<atom:link href="http://www.devapp.it/wordpress/tag/uitableview/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.devapp.it/wordpress</link>
	<description>Impara a programmare iPhone e iPad</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:45:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>10. Objective-C: UITableView (parte 2)</title>
		<link>http://www.devapp.it/wordpress/10-objective-c-uitableview-parte-2.html</link>
		<comments>http://www.devapp.it/wordpress/10-objective-c-uitableview-parte-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Costantino Pistagna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guida rapida alla programmazione Cocoa Touch]]></category>
		<category><![CDATA[NSDictionary]]></category>
		<category><![CDATA[NSIndexPath]]></category>
		<category><![CDATA[numberOfSectionsInTableView]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca tabelle Xcode]]></category>
		<category><![CDATA[searchBarTextDidBeginEditing]]></category>
		<category><![CDATA[sectionIndexTitlesForTableView]]></category>
		<category><![CDATA[tableHeaderView]]></category>
		<category><![CDATA[tableView:didSelectRowAtIndexPath]]></category>
		<category><![CDATA[tableView:titleForHeaderInSection]]></category>
		<category><![CDATA[UISearchBar]]></category>
		<category><![CDATA[uitableview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devapp.it/wordpress/?p=8459</guid>
		<description><![CDATA[Nella lezione precedente, abbiamo visto come risulta facile mostare una serie di elementi all&#8217;interno di una table view. Come primo argomento della lezione di oggi, vedremo come raggruppare una serie di elementi tra loro. Successivamente, sposteremo la nostra attenzione sulla ricerca ed  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devapp.it/wordpress/10-objective-c-uitableview-parte-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9. Objective-C: UITableView (parte 1)</title>
		<link>http://www.devapp.it/wordpress/9-objective-c-uitableview.html</link>
		<comments>http://www.devapp.it/wordpress/9-objective-c-uitableview.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Costantino Pistagna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guida rapida alla programmazione Cocoa Touch]]></category>
		<category><![CDATA[DetailView]]></category>
		<category><![CDATA[DetailViewController]]></category>
		<category><![CDATA[tableView:accessoryTypeForRowWithIndexPath]]></category>
		<category><![CDATA[tableView:cellForRowAtIndexPath]]></category>
		<category><![CDATA[tableView:didSelectRowAtIndexPath]]></category>
		<category><![CDATA[tableView:numberOfRowsInSection]]></category>
		<category><![CDATA[UINavigationController]]></category>
		<category><![CDATA[uitableview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devapp.it/wordpress/?p=8184</guid>
		<description><![CDATA[Quando è necessario mostrare una serie di elementi, rendendo possibile la selezione di uno di essi per una successiva &#8220;sotto lista&#8221; da visualizzare, è necessario ricorrere all&#8217;oggetto UITableView. 
UITableView è responsabile della visualizzazione della lista di elementi a schermo, mentre la  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devapp.it/wordpress/9-objective-c-uitableview.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T#090 &#8211; Implementiamo il &#8220;Pull down to refresh&#8221; nelle nostre tabelle!</title>
		<link>http://www.devapp.it/wordpress/t090-implementiamo-il-pull-down-to-refresh-nelle-nostre-tabelle.html</link>
		<comments>http://www.devapp.it/wordpress/t090-implementiamo-il-pull-down-to-refresh-nelle-nostre-tabelle.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 14:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Busi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Pratici]]></category>
		<category><![CDATA[andrea busi]]></category>
		<category><![CDATA[EGOTableViewPullRefresh]]></category>
		<category><![CDATA[Pull down to refresh]]></category>
		<category><![CDATA[QuartzCore framework]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial Xcode]]></category>
		<category><![CDATA[uitableview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devapp.it/wordpress/?p=6283</guid>
		<description><![CDATA[Una delle caratteristiche più in voga delle applicazioni per iPhone che fanno uso di tabelle è sicuramente il famoso &#8220;Pull down to refresh&#8221;. Questa funzione permette di ricaricare i dati semplicemente trascinando verso il basso la tabella stessa. Essa è utilizzata in moltissime applicazioni di  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devapp.it/wordpress/t090-implementiamo-il-pull-down-to-refresh-nelle-nostre-tabelle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T#086 – Creare una lista di Preferiti (Parte 2)</title>
		<link>http://www.devapp.it/wordpress/t086-creare-una-lista-di-preferiti-parte-2.html</link>
		<comments>http://www.devapp.it/wordpress/t086-creare-una-lista-di-preferiti-parte-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 10:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca Tranchedone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Pratici]]></category>
		<category><![CDATA[gestione preferiti xcode]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione iphone]]></category>
		<category><![CDATA[tabbar]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial Xcode]]></category>
		<category><![CDATA[uitable]]></category>
		<category><![CDATA[uitableview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devapp.it/wordpress/?p=5939</guid>
		<description><![CDATA[ Rieccoci con la seconda parte del nostro tutorial. Se non avete ancora letto la prima parte su come creare una lista di preferiti, vi consiglio di farlo ora. Come promesso, in quest&#8217;ultima parte vedremo come mostrare i preferiti nella tableView che vi avevo preparato, come modificare questa lista  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devapp.it/wordpress/t086-creare-una-lista-di-preferiti-parte-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T#050 – Creiamo un client Twitter per iPhone (Parte 2)</title>
		<link>http://www.devapp.it/wordpress/t050-creiamo-un-client-twitter-per-iphone-parte-2.html</link>
		<comments>http://www.devapp.it/wordpress/t050-creiamo-un-client-twitter-per-iphone-parte-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 09:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Busi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Pratici]]></category>
		<category><![CDATA[andrea busi]]></category>
		<category><![CDATA[MGTwitterEngine]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[uitableview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devapp.it/wordpress/?p=3615</guid>
		<description><![CDATA[ Nella prima parte di questo tutorial abbiamo visto come aggiungere la libreria MGTwitterEngine e come leggere la nostra timeline di Twitter.
In questo secondo appuntamento vedremo, invece, come creare una tabella personalizzata, che dovrà visualizzare gli elementi Tweet che abbiamo salvato nella  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devapp.it/wordpress/t050-creiamo-un-client-twitter-per-iphone-parte-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T#041 – Usiamo le UITableView (parte 3): Implementiamo la barra di ricerca</title>
		<link>http://www.devapp.it/wordpress/t041-%e2%80%93-usiamo-le-uitableview-parte-3-implementiamo-la-barra-di-ricerca.html</link>
		<comments>http://www.devapp.it/wordpress/t041-%e2%80%93-usiamo-le-uitableview-parte-3-implementiamo-la-barra-di-ricerca.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 07:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Busi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Pratici]]></category>
		<category><![CDATA[andrea busi]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca uitable]]></category>
		<category><![CDATA[tabelle iphone]]></category>
		<category><![CDATA[uitable search]]></category>
		<category><![CDATA[uitableview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devapp.it/wordpress/?p=3350</guid>
		<description><![CDATA[ Siamo giunti al terzo appuntamento riguardante le UITableView, ovvero le tabelle presenti nell&#8217;SDK per iPhone. Negli scorsi tutorial abbiamo visto come creare e popolare una tabella (Parte I) e come aggiungere alcune funzionalità, come la possibilità di editare (nel nostro caso cancellare) alcune  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devapp.it/wordpress/t041-%e2%80%93-usiamo-le-uitableview-parte-3-implementiamo-la-barra-di-ricerca.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>46</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T#040 – Usiamo le UITableView (parte 2): Modifichiamo le celle e intercettiamone il tocco</title>
		<link>http://www.devapp.it/wordpress/t040-usiamo-le-uitableview-parte-2-modifichiamo-le-celle-e-intercettiamone-il-tocco.html</link>
		<comments>http://www.devapp.it/wordpress/t040-usiamo-le-uitableview-parte-2-modifichiamo-le-celle-e-intercettiamone-il-tocco.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 07:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Busi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Pratici]]></category>
		<category><![CDATA[andrea busi]]></category>
		<category><![CDATA[modifica uitable]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione iphone]]></category>
		<category><![CDATA[tabelle iphone]]></category>
		<category><![CDATA[uitable edit]]></category>
		<category><![CDATA[uitableview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devapp.it/wordpress/?p=3346</guid>
		<description><![CDATA[Eccoci con il secondo tutorial dedicato alle UITableView. Nella prima parte abbiamo visto come creare una tabella ed inserire dei dati. La nostra tabella, però, non permetteva nessuna interazione con l&#8217;utente. Oggi vedremo proprio come aggiungere alcune funzioni indispensabili per un&#8217;applicazione  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devapp.it/wordpress/t040-usiamo-le-uitableview-parte-2-modifichiamo-le-celle-e-intercettiamone-il-tocco.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T#039 &#8211; Usiamo le UITableView (parte 1): creiamo e popoliamo le nostre tabelle</title>
		<link>http://www.devapp.it/wordpress/t039-usiamo-le-uitableview-parte-1-creiamo-e-popoliamo-le-nostre-tabelle.html</link>
		<comments>http://www.devapp.it/wordpress/t039-usiamo-le-uitableview-parte-1-creiamo-e-popoliamo-le-nostre-tabelle.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 12:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Busi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Pratici]]></category>
		<category><![CDATA[andrea busi]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione iphone]]></category>
		<category><![CDATA[tabelle iphone]]></category>
		<category><![CDATA[uitableview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devapp.it/wordpress/?p=3289</guid>
		<description><![CDATA[ Quella di oggi è la prima parte di una serie di tutorial che riguardano la creazione e la gestione delle UITableView, ovvero le tabelle (per intenderci, come quella che contiene i vostri contatti). Vedremo come crearne una, come gestire la sua configurazione di base e come popolarla di dati. Nei  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devapp.it/wordpress/t039-usiamo-le-uitableview-parte-1-creiamo-e-popoliamo-le-nostre-tabelle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIPS#005 &#8211; Personalizziamo le UICell in base alla loro posizione</title>
		<link>http://www.devapp.it/wordpress/tips005-personalizziamo-le-celle-in-base-alla-loro-posizione.html</link>
		<comments>http://www.devapp.it/wordpress/tips005-personalizziamo-le-celle-in-base-alla-loro-posizione.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rino Picardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[uicell]]></category>
		<category><![CDATA[uitable]]></category>
		<category><![CDATA[uitableview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devapp.it/wordpress/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[ Abbiamo visto nel nostro tutorial numero 15 come personalizzare le celle di una tabella. Ma se volessimo personalizzarle in modo differente, ad esempio in base alla loro posizione? Potreste voler arrotondare gli angoli solo alla prima e all&#8217;ultima cella di ogni sezione. Oppure alcune sezioni  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devapp.it/wordpress/tips005-personalizziamo-le-celle-in-base-alla-loro-posizione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIPS#003 &#8211; Tornare all&#8217;inizio (prima cella della prima sezione) di una UITableView</title>
		<link>http://www.devapp.it/wordpress/tornare-all-inizio-prima-cella-della-prima-sezione-di-una-uitableview.html</link>
		<comments>http://www.devapp.it/wordpress/tornare-all-inizio-prima-cella-della-prima-sezione-di-una-uitableview.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rino Picardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[NSIndexPath]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[uitableview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devapp.it/wordpress/?p=2165</guid>
		<description><![CDATA[Eccovi un Tips veloce veloce. Volete dare la possibilità ai vostri utenti di tornare in cima al lungo elenco di elementi di una UITableView in una vostra applicazione e non sapete come fare?
Eccovi una semplice soluzione che ci ha inviato un nostro utente (Neo):

NSIndexPath *myIndexPath =  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devapp.it/wordpress/tornare-all-inizio-prima-cella-della-prima-sezione-di-una-uitableview.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T#020 &#8211; Creiamo Table View raggruppate e divise in sezioni</title>
		<link>http://www.devapp.it/wordpress/t020-creiamo-table-view-raggruppate-e-divise-in-sezioni.html</link>
		<comments>http://www.devapp.it/wordpress/t020-creiamo-table-view-raggruppate-e-divise-in-sezioni.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 08:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rino Picardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Pratici]]></category>
		<category><![CDATA[Objective-c]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[table view]]></category>
		<category><![CDATA[uitableview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devapp.it/wordpress/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[ Fino ad oggi abbiamo parlato e illustrato solo teoricamente cosa sono e come si possono personalizzare le Table View, strumenti utili e praticamente indispensabili per la maggior parte delle applicazioni presenti in App Store. Oggi vedremo, con un esempio pratico, come creare una Table View, come  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devapp.it/wordpress/t020-creiamo-table-view-raggruppate-e-divise-in-sezioni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T#015 &#8211; Celle personalizzate per le nostre Table</title>
		<link>http://www.devapp.it/wordpress/t015-celle-personalizzate-per-le-nostre-table.html</link>
		<comments>http://www.devapp.it/wordpress/t015-celle-personalizzate-per-le-nostre-table.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 10:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Marino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial Pratici]]></category>
		<category><![CDATA[Objective-c]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[uitableview]]></category>
		<category><![CDATA[Xcode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devapp.it/wordpress/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[La Table View è uno degli elementi più utilizzati in iPhone OS. Basti soltanto pensare a due applicazioni di primaria importanza Mail e Contatti che entrambi utilizzano questo potente strumento.
In taluni casi però si ha la necessità di personalizzare le celle della nostra tabella.
Vedremo quindi  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devapp.it/wordpress/t015-celle-personalizzate-per-le-nostre-table.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L#005 &#8211; Table Views</title>
		<link>http://www.devapp.it/wordpress/l005-table-views.html</link>
		<comments>http://www.devapp.it/wordpress/l005-table-views.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 18:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rino Picardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide Teoriche]]></category>
		<category><![CDATA[Preparativi]]></category>
		<category><![CDATA[teoria]]></category>
		<category><![CDATA[uitableview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devapp.it/wordpress/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Le Table Views sono oggetti molto comuni e usati all&#8217;interno delle interfacce grafiche delle applicazioni per iPhone. Vista la loro versatilità, possono essere adottati nelle applicazioni per diversi scopi. Questa lezione illustrerà le parti, le caratteristiche e gli stili delle Table View dal  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devapp.it/wordpress/l005-table-views.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

